Ranking Estímulo al 1/08/2025 Asociación de Bridge
| CODIGO | NOMBRE | CATEGORIA | DORADOS | PLATEADOS | LIBRES | SEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.634 | LUCENA CARLOS FABIAN | MAESTRO NACIONAL LIB | 14 | 0 | 750 | M |
| 2.950 | FEINTUCH CLARA | SUPERIOR AVANZADO | 14 | 28 | 700 | F |
| 4.178 | MADALA ADOLFO ANDRES | MAESTRO NACIONAL LIB | 14 | 0 | 700 | M |
| 2.914 | PALAZZO RAFAEL LUIS | MAESTRO NACIONAL LIB | 13 | 0 | 750 | M |
| 2.932 | NUNEZ RAMIRO | MAESTRO AVANZADO | 13 | 0 | 700 | M |
| 2.916 | NUNEZ CAMILA | MAESTRO AVANZADO | 12 | 24 | 675 | F |
| 475 | FORNASARI WALTER | MAESTRO NACIONAL LIB | 10 | 0 | 600 | M |
| 1.223 | RUEDA JUAN MANUEL | MAESTRO NACIONAL LIB | 10 | 0 | 600 | M |
| 2.975 | MACRI MAURICIO | SUPERIOR | 10 | 0 | 600 | M |
| 2.818 | POLESCHI RICARDO DANIEL | MAESTRO NACIONAL LIB | 8 | 0 | 664 | M |
| 1.410 | VILELA ANA | MAESTRO AVANZADO | 8 | 16 | 450 | F |
| 292 | IACAPRARO MALENA | MAESTRO NACIONAL LIB | 8 | 16 | 350 | F |
| 1.398 | GARATEGUY MARIA DEL R. | MAESTRO NACIONAL LIB | 8 | 16 | 350 | F |
| 2.734 | PREVIDE MARIA CECILIA | MAESTRO NACIONAL LIB | 7 | 14 | 325 | F |
| 1.083 | MIQUELEZ JUAN GUSTAVO | MAESTRO NACIONAL LIB | 7 | 0 | 300 | M |
| 1.530 | SMALINSKY ANA LIA | MAESTRO AVANZADO | 6 | 12 | 308 | F |
| 1.967 | PEJACSEVICH ALEXIS P.M. | MAESTRO NACIONAL LIB | 6 | 0 | 300 | M |
| 2.283 | ELKIN IRENE | MAESTRO AVANZADO | 6 | 12 | 300 | F |
| 2.773 | MONTES DE OCA, FRANCISCO PABLO | MAESTRO NACIONAL LIB | 6 | 0 | 300 | M |
| 2.780 | SCANAVINO ALEJANDRO ERNESTO | MAESTRO AVANZADO | 6 | 0 | 300 | M |
| 2.908 | FERRO FELIPE JOSE | MAESTRO AVANZADO | 6 | 0 | 300 | M |
| 2.104 | SIANO GERARDO LUIS | MAESTRO NACIONAL LIB | 6 | 0 | 229 | M |
| 1.336 | ANGELERI RICARDO JOSE | MAESTRO NACIONAL LIB | 5 | 0 | 409 | M |
| 2.751 | LAUCIRICA SUSANA MERCEDES | MAESTRO | 5 | 10 | 303 | F |
| 585 | ANTONINI MARIA CRISTINA | MAESTRO NACIONAL LIB | 5 | 10 | 300 | F |
| 951 | GRIEBEN SAUBIDET ARTURO | MAESTRO AVANZADO | 5 | 0 | 300 | M |
| 7.022 | ANGELERI MONICA DE BALDASSARE | MAESTRO AVANZADO | 5 | 10 | 300 | F |
| 2.844 | BIANCHI GUILLERMO | MAESTRO NACIONAL LIB | 5 | 0 | 225 | M |
| 2.575 | CARDONI RICARDO FERNANDO | MAESTRO AVANZADO | 4 | 0 | 168 | M |
| 3.425 | PAHISSA GABRIELA ESTELA | SEGUNDA DIAMANTE | 4 | 8 | 150 | F |
| 2.693 | LEONI GLADYS NILDA | MAESTRO | 3 | 6 | 180 | F |
| 2.549 | AGOTE CESAR JOSE | MAESTRO | 3 | 0 | 160 | M |
| 3.385 | UGARTE VERONICA | PRIMERA | 3 | 6 | 150 | F |
| 3.420 | TISCORNIA BIAUS NICOLAS | SEGUNDA CORAZON | 3 | 0 | 103 | M |
| 2.739 | MOONEY ANDRES | SUPERIOR AVANZADO | 3 | 0 | 100 | M |
| 2.875 | TISCORNIA BIAUS FERNANDO | MAESTRO AVANZADO | 3 | 0 | 100 | M |
| 2.933 | MIQUELEZ IGNACIO | SUPERIOR | 3 | 0 | 100 | M |
| 2.559 | PELLEGRINI CARLOS | MAESTRO NACIONAL LIB | 2 | 0 | 262 | M |
| 2.600 | ROCCA SILVINA VERONICA | MAESTRO NACIONAL LIB | 2 | 4 | 262 | F |
| 2.269 | PUGLIESE ESTEBAN | MAESTRO NACIONAL LIB | 2 | 0 | 148 | M |
| 2.826 | BELLO JOSEFINA | MAESTRO AVANZADO | 2 | 4 | 125 | F |
| 4.381 | GRINBERG MARTIN BERNARDO | SUPERIOR AVANZADO | 2 | 0 | 105 | M |
| 1.960 | PEJACSEVICH PIERRE | MAESTRO NACIONAL LIB | 2 | 0 | 100 | M |
| 2.186 | MAYORGA MARIA | MAESTRO NACIONAL LIB | 2 | 4 | 100 | F |
| 3.400 | VARELA CLAUDIO | MAESTRO NACIONAL LIB | 2 | 0 | 100 | M |
| 3.452 | BIQUARD CAROLINA | SEGUNDA DIAMANTE | 2 | 4 | 100 | F |
| 1.937 | HERRERA OCAMPO MARIA FLOR | MAESTRO NACIONAL LIB | 2 | 4 | 85 | F |
| 2.355 | ALEGRE ELEONORA | MAESTRO NACIONAL LIB | 2 | 4 | 85 | F |
| 2.705 | DURANTE SERGIO F. | MAESTRO | 2 | 0 | 75 | M |
| 2.760 | ESPINOSA PAZ MARIA JOSE | MAESTRO NACIONAL LIB | 2 | 4 | 75 | F |
| 2.865 | HERNANDEZ JORGE ROBERTO | MAESTRO | 1 | 0 | 111 | M |
| 3.050 | VILELA MONICA | SUPERIOR | 1 | 2 | 89 | F |
| 4.205 | TUMA DIEGO | MAESTRO | 1 | 0 | 85 | M |
| 2.868 | PASTORIZA LUIS G | MAESTRO AVANZADO | 1 | 0 | 78 | M |
| 3.010 | BURIJSON KARINA | SEGUNDA DIAMANTE | 1 | 2 | 78 | F |
| 2.278 | LEGA GUILLERMO RODOLFO | MAESTRO | 1 | 0 | 75 | M |
| 2.939 | WAGENER DIANA SCHENKER | SEGUNDA PIQUE | 1 | 2 | 75 | F |
| 3.390 | LACEY ROSA LUISA | SEGUNDA PIQUE | 1 | 2 | 75 | F |
| 2.866 | BO NORMA A.R. DE | SUPERIOR AVANZADO | 0 | 0 | 136 | F |
| 3.344 | VINCENT VILLANUEVA PAULETTE | SUPERIOR | 0 | 0 | 124 | F |
| 2.992 | SANTAMARIA LAURA B. RIGONI DE | SUPERIOR | 0 | 0 | 113 | F |
| 3.343 | MUNOZ MOYA MIGUEL | SUPERIOR | 0 | 0 | 110 | M |
| 2.032 | JUAREZ EDUARDO J. | MAESTRO | 0 | 0 | 102 | M |
| 3.001 | GUINAZU CARLOS | SUPERIOR | 0 | 0 | 99 | M |
| 4.351 | BRIGNOCCOLI GUILLERMO J | SUPERIOR AVANZADO | 0 | 0 | 91 | M |
| 3.346 | MONTELONGO BLUM DORA | PRIMERA | 0 | 0 | 64 | F |
| 9.511 | YAZLLI GUILLERMO | SUPERIOR | 0 | 0 | 59 | M |
| 2.968 | RYBIER ANDRES GUSTAVO | SUPERIOR AVANZADO | 0 | 0 | 58 | M |
| 3.406 | OLLUA PATRICIA | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 52 | F |
| 1.277 | VIGIL ROBERTO | MAESTRO NACIONAL LIB | 0 | 0 | 50 | M |
| 2.640 | AGUIAR GONZALO | MAESTRO AVANZADO | 0 | 0 | 50 | M |
| 4.209 | PAILHE MARIA CELIA | MAESTRO NACIONAL LIB | 0 | 0 | 50 | F |
| 1.154 | ZAMPINO RICARDO ESTEBAN | MAESTRO NACIONAL LIB | 0 | 0 | 47 | M |
| 3.067 | INCIO EDITH | SUPERIOR | 0 | 0 | 47 | F |
| 3.408 | CHEDID MONICA | TERCERA | 0 | 0 | 42 | F |
| 8.750 | PILATTI RAUL | PRIMERA | 0 | 0 | 42 | M |
| 3.012 | MORICI PATRICIA DE BRUZZO | PRIMERA | 0 | 0 | 41 | F |
| 3.250 | JUDA RICARDO | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 41 | M |
| 9.506 | ARRABAL OLGA | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 39 | F |
| 3.430 | LERTORA STELLA MARIS | TERCERA | 0 | 0 | 36 | F |
| 8.762 | SELLA OLGA | PRIMERA | 0 | 0 | 36 | F |
| 9.507 | RODRIGUEZ SAA CAROLA | PRIMERA | 0 | 0 | 36 | F |
| 2.765 | ARGAIN EDA RAQUEL CARAMELLE DE | PRIMERA | 0 | 0 | 34 | F |
| 3.441 | SCHMUTZER ALFREDO | TERCERA | 0 | 0 | 34 | M |
| 3.189 | PETRACCA LILIA | SUPERIOR | 0 | 0 | 33 | F |
| 2.205 | DI PACE EMA ISABEL | SUPERIOR AVANZADO | 0 | 0 | 32 | F |
| 3.414 | MASSUH ALEJANDRO | TERCERA | 0 | 0 | 32 | M |
| 4.165 | CASAL CARLOS | SUPERIOR | 0 | 0 | 32 | M |
| 3.003 | SERRA SUSANA | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 31 | F |
| 2.986 | FASOLI MARIA GABRIELA | SUPERIOR | 0 | 0 | 30 | F |
| 2.919 | ALANIS ALEJANDRA EDITH | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 28 | F |
| 3.020 | FABBRI ALEJANDRA | PRIMERA | 0 | 0 | 28 | F |
| 3.031 | PAPINI ADRIANA | PRIMERA | 0 | 0 | 25 | F |
| 3.355 | NISHLY JORGE | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 24 | M |
| 3.090 | STEIN MONICA | PRIMERA | 0 | 0 | 23 | F |
| 3.268 | CRISTIANI FLAVIA VALERIA | SUPERIOR | 0 | 0 | 23 | F |
| 2.918 | TENTI SERGIO DAMIAN | TERCERA | 0 | 0 | 22 | M |
| 3.246 | JANZEN CLAUDIA LONGHI DI BR | PRIMERA | 0 | 0 | 22 | F |
| 1.107 | AGUIRRE EDUARDO CRISTOBAL | MAESTRO NACIONAL LIB | 0 | 0 | 21 | M |
| 3.097 | RUIZ BORY JUAN | PRIMERA | 0 | 0 | 21 | M |
| 10.193 | ALURRALDE MARIANO | SUPERIOR | 0 | 0 | 21 | M |
| 3.410 | BERNARD JOSE | CUARTA | 0 | 0 | 20 | M |
| 2.913 | BAUCIA INES ANGELA | SUPERIOR | 0 | 0 | 19 | F |
| 3.237 | WEISS PATRICIO | PRIMERA | 0 | 0 | 19 | M |
| 2.977 | LOEDA MONICA | SUPERIOR | 0 | 0 | 18 | F |
| 3.021 | GREGORIO SUSANA | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 18 | F |
| 3.142 | FOX PLAZA KAREEN | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 18 | F |
| 2.622 | BELLOUARD MARTA | SUPERIOR AVANZADO | 0 | 0 | 16 | F |
| 2.953 | ROMERO VAGNI JORGE | PRIMERA | 0 | 0 | 16 | M |
| 3.098 | ANAYA ENRIQUE | PRIMERA | 0 | 0 | 16 | M |
| 3.105 | SOSA MONTEPAGANO JOSE | SUPERIOR | 0 | 0 | 16 | M |
| 3.247 | CRISTIANI LUISA | SUPERIOR | 0 | 0 | 16 | F |
| 8.732 | CAPUTTO DORA | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 16 | F |
| 8.767 | MARTINEZ ANA | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 16 | F |
| 2.619 | SEGURA RUBEN EMILIO | SUPERIOR | 0 | 0 | 15 | M |
| 3.011 | BRUZZO RAUL HORACIO | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 14 | M |
| 8.766 | VALENTINI ALICIA | PRIMERA | 0 | 0 | 14 | F |
| 1.804 | RAMSAY CATHELINE | SUPERIOR | 0 | 0 | 13 | F |
| 2.137 | ROMEO MANUEL ERNESTO | MAESTRO | 0 | 0 | 13 | M |
| 3.033 | AGEITOS MERCEDES | PRIMERA | 0 | 0 | 13 | F |
| 3.116 | MENENDEZ MARIA ROSA | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 13 | F |
| 4.210 | GAMIO CLAUDIA VALERIE | PRIMERA | 0 | 0 | 13 | F |
| 2.998 | RUIZ MORENO ANA LISA | PRIMERA | 0 | 0 | 12 | F |
| 3.113 | IBARRECHE JULIO JOSE | SUPERIOR | 0 | 0 | 12 | M |
| 3.282 | CORES MIRTHA B. BARBARESI | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 12 | F |
| 8.725 | PIERINI CLAUDIA | SUPERIOR | 0 | 0 | 12 | F |
| 2.512 | MARTIN MARIA MONICA | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 10 | F |
| 2.581 | FRANCISCO JOAQUIN LUIS | PRIMERA | 0 | 0 | 10 | M |
| 2.584 | ZUMEL GERARDO ENRIQUE | MAESTRO | 0 | 0 | 10 | M |
| 2.789 | ILARI OSCAR ALBERTO | MAESTRO | 0 | 0 | 10 | M |
| 2.944 | CAEIRO FEDERICO JOSE | PRIMERA | 0 | 0 | 10 | M |
| 2.997 | RIOS TORROBA GUILLERMO | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 10 | M |
| 3.299 | AMUI ANGELES | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 10 | F |
| 3.367 | DEGANO GUSTAVO | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 10 | M |
| 4.212 | VIEJOBUENO LEONOR | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 10 | F |
| 3.123 | SECCO MARTA DE AZQUETA | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 8 | F |
| 3.392 | GUDINO GIL MARIA ROSA | TERCERA | 0 | 0 | 8 | F |
| 3.022 | FERNANDEZ ALBERTO RUBEN | SUPERIOR | 0 | 0 | 7 | M |
| 3.045 | SANCHEZ ZINNY LICHA | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 7 | F |
| 3.104 | SCHINDLER ALEJANDRO | PRIMERA | 0 | 0 | 7 | M |
| 4.288 | LORIA ELIDA NOEMI LICITRA DE | SUPERIOR AVANZADO | 0 | 0 | 7 | F |
| 2.614 | HERNANDEZ CLAUDIA RUZZI DE | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 6 | F |
| 2.871 | CAMPDEPADROS JORGE OMAR | MAESTRO | 0 | 0 | 6 | M |
| 3.036 | NAVEIRA TERESA | PRIMERA | 0 | 0 | 6 | F |
| 3.225 | TERAN OCANTOS AGUSTINA | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 6 | F |
| 3.274 | GARAGUSO JUAN CARLOS | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 6 | M |
| 8.764 | TAGLE ANA INES | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 6 | F |
| 3.070 | TORRES LACROZE LUCILA | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 5 | F |
| 2.641 | VASQUEZ MANSILLA CAYETANA | MAESTRO AVANZADO | 0 | 0 | 4 | F |
| 2.848 | OLMEDO ZUMARAN CLAUDIO | SUPERIOR | 0 | 0 | 4 | M |
| 2.973 | FERNANDEZ SASSO JOAQUIN | SUPERIOR AVANZADO | 0 | 0 | 4 | M |
| 2.974 | VECCHIO GRACIELA ELIDA | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 4 | F |
| 3.077 | IZAGUIRRE MARTHA | TERCERA | 0 | 0 | 4 | F |
| 3.278 | RAPETTI CLAUDIA | TERCERA | 0 | 0 | 4 | F |
| 3.287 | VALLONE CECILIA | TERCERA | 0 | 0 | 4 | F |
| 3.309 | BURGOS MARITA | CUARTA | 0 | 0 | 4 | F |
| 3.383 | TANAKA JOSE | TERCERA | 0 | 0 | 4 | M |
| 9.502 | ROMERA MARISA DANERI | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 4 | F |
| 2.696 | ANTONINI MARIANA | SEGUNDA CORAZON | 0 | 0 | 3 | F |
| 2.883 | LAMA BARNA ANA ISABEL | SUPERIOR AVANZADO | 0 | 0 | 3 | F |
| 2.942 | CAMPDEPADROS TOMAS | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 3 | M |
| 2.959 | ARREDONDO MARCELA | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 3 | F |
| 2.989 | FITTE MARIA MARTA | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 3 | F |
| 3.075 | VIDELA TATIANA | CUARTA | 0 | 0 | 3 | F |
| 3.351 | ALURRALDE CLARA | TERCERA | 0 | 0 | 3 | F |
| 3.370 | CATTANEO GRACIELA | CUARTA | 0 | 0 | 3 | F |
| 3.422 | SCHUSCHNY SEBASTIAN | CUARTA | 0 | 0 | 3 | M |
| 10.702 | GARCIA STREG JULIO CESAR | SUPERIOR AVANZADO | 0 | 0 | 3 | M |
| 2.747 | PILOTTO MARIA CRISTINA | MAESTRO | 0 | 0 | 2 | F |
| 2.972 | HARVEY SILVIA | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 2 | F |
| 3.028 | AVARIA GUSTAVO | PRIMERA | 0 | 0 | 2 | M |
| 3.057 | LOPEZ SAUBIDET MARIANA | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 2 | F |
| 3.136 | GALANO CAROLINA | TERCERA | 0 | 0 | 2 | F |
| 3.380 | CALLES RICARDO | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 2 | M |
| 3.442 | GREAVES PEDRO LUIS EUGENIO | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 2 | M |
| 3.444 | DURAN MARIA | CUARTA | 0 | 0 | 2 | F |
| 3.447 | ZAVALIA MARIA DE | CUARTA | 0 | 0 | 2 | F |
| 4.334 | GARRONE ATILIO CESAR | SEGUNDA PIQUE | 0 | 0 | 2 | M |
| 10.707 | ABRIL MARTA | SEGUNDA DIAMANTE | 0 | 0 | 2 | F |





